Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:47:30 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
10:44:50 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.7 | 26% | 2.1% |
10:39:51 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.4 | 8% | 0.0% |
10:37:51 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
10:37:46 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
10:28:29 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
10:27:09 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
10:23:06 May 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
10:22:57 May 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 18.8 | 0% | 0.0% |
10:21:21 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
10:19:03 May 16th | DMR TS1 | 2630027 | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
10:12:44 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 14.4 | 2% | 0.0% |
10:09:51 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
10:00:40 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
09:54:24 May 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2620 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
09:52:21 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
09:47:57 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 1.1% |
09:46:14 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
09:45:04 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | Net | 2.5 | 14% | 0.0% |
09:40:21 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten